| ฐานความผิด | โทษจำคุก | โทษปรับ |
| การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบ | ไม่เกิน 6 เดือน | ไม่เกิน 10,000 บาท |
| การเปิดเผยมาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะโดยไม่ชอบ | ไม่เกิน 1 ปี | ไม่เกิน 20,000 บาท |
| การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบ | ไม่เกิน 2 ปี | ไม่เกิน 40,000 บาท |
| การดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ชอบ | ไม่เกิน 3 ปี | ไม่เกิน 60,000 บาท |
| การทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบ | ไม่เกิน 5 ปี | ไม่เกิน 100,000 บาท |
| การกระทำเพื่อให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ | ไม่เกิน 5 ปี | ไม่เกิน 100,000 บาท |
| การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์รบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่นโดยปกติสุข (Spam Mail) | ไม่มี | ไม่เกิน 100,000 บาท |
| การจำหน่ายชุดคำสั่งที่จัดทำขึ้นเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด | ไม่เกิน 1 ปี | ไม่เกิน 20,000 บาท |
| การกระทำต่อความมั่นคง - ก่อความเสียหายแก่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ - กระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ/เศรษฐกิจ - เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิต | ไม่เกิน 10 ปี 3 ปีถึง 15 ปี 10 ปีถึง 20 ปี | และไม่เกิน 200,000 บาท และ60,000-300,000 บาท ไม่มี |
| การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ทำความผิดอื่น (การเผยแพร่เนื้อหาอันไม่เหมาะสม) | ไม่เกิน 5 ปี | ไม่เกิน 100,000 บาท |
| ผู้ให้บริการจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระทำความผิด | ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิด | ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิด |
| การตกแต่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาพของบุคคล | ไม่เกิน 3 ปี | ไม่เกิน 60,000 บาท |
เพราะฉะนั้นหากมีการกระทำผิดเกิดขึ้น หากทางภาครัฐตรวจสอบพบเป็น IP ของใครผู้นั้นต้องรับผิดชอบ และถ้าหากหน่วยงานนั้นไม่ได้ติดตั้งการจัดเก็บข้อมูลจราจรอินเตอร์เน็ต ก็ได้รับโทษเพิ่มเช่นกัน
ทางวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ โดยนายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการมองเห็นความสำคัญและต้องการปฎิบัติให้ถูกต้องตามพรบ.คอมพิวเตอร์ดังกล่าวจึงมีการติดตั้ง ชุดจัดเก็บข้อมูลจราจร (Authent Server) ทั้ง 2 จุดคือฝั่ง 1 Mและ 2 M
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น